Blockchain & Token Logos
Fetch blockchain, token, and native-currency logos from Tatum's public CDN or token metadata API.
Display blockchain, token, and native-currency logos in your application from Tatum's public CDN or token metadata API.
Tatum provides two logo sources:
- Chain logos: SVG icons for blockchain networks, served from a public CDN. No API key is required.
- Token logos: PNG images for fungible tokens, NFTs, and native currencies. Retrieve them from the
GET /v4/data/tokensresponse or construct a CDN URL directly.
Chain logos
Chain logos are SVG icons hosted on a public CDN. No API key is required.
- Choose the chain's lowercase, hyphenated slug.
- Insert it into the following URL:
https://blockchains.tatum.io/assets/img/{slug}.svgFor example, use ethereum, arbitrum-one, or bitcoin-cash. See Chain logo reference for the complete slug list.
<img
src="https://blockchains.tatum.io/assets/img/ethereum.svg"
alt="Ethereum"
width="32"
height="32"
/>React example
function ChainLogo({ slug, name, size = 32 }) {
return (
<img
src={`https://blockchains.tatum.io/assets/img/${slug}.svg`}
alt={name}
width={size}
height={size}
/>
);
}
// SVGs retain their quality at larger UI sizes.
<ChainLogo slug="bitcoin" name="Bitcoin" />
<ChainLogo slug="solana" name="Solana" size={48} />Token logos via the API
Use GET /v4/data/tokens when you need a token's metadata, such as its name, symbol, and decimals, together with its logo URL.
- Replace
YOUR_API_KEYwith your Tatum API key. - Set
chainto the chain ID andtokenAddressto the token contract address. - Use the
logoURL in the response when it is present.
curl -X GET "https://api.tatum.io/v4/data/tokens?chain=ethereum-mainnet&tokenAddress=0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"A successful response includes token metadata and, when available, a logo URL:
{
"name": "USD Coin",
"symbol": "USDC",
"tokenType": "fungible",
"supply": "48699269596631307",
"decimals": 6,
"logo": "https://blockchains.tatum.io/assets/token-logos/ethereum-mainnet/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48.png"
}<img
src="https://blockchains.tatum.io/assets/token-logos/ethereum-mainnet/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48.png"
alt="USDC"
width="32"
height="32"
/>Not every token has a logo. If the
logofield is absent, use a fallback image in your application. Each API request costs 20 credits.
Supported chains
Mainnets
| Chain | Chain ID |
|---|---|
| Ethereum | ethereum-mainnet |
| Solana | solana-mainnet |
| Base | base-mainnet |
| Arbitrum One | arb-one-mainnet |
| BNB Smart Chain | bsc-mainnet |
| Polygon | polygon-mainnet |
| Optimism | optimism-mainnet |
| Berachain | berachain-mainnet |
| Unichain | unichain-mainnet |
| Monad | monad-mainnet |
| Robinhood | robinhood-mainnet |
| Celo | celo-mainnet |
| Chiliz | chiliz-mainnet |
| Tezos | tezos-mainnet |
| Avalanche | avax-mainnet |
| Gnosis | gno-mainnet |
| zkSync | zksync-mainnet |
| Rootstock | rsk-mainnet |
| Ethereum Classic | ethereum-classic-mainnet |
| Lisk | lisk-mainnet |
| XDC | xdc-mainnet |
| Sonic | sonic-mainnet |
Testnets
| Chain | Chain ID |
|---|---|
| Ethereum Sepolia | ethereum-sepolia |
| Solana Devnet | solana-devnet |
| Base Sepolia | base-sepolia |
| Arbitrum Testnet | arb-testnet |
| BNB Smart Chain Testnet | bsc-testnet |
| Optimism Testnet | optimism-testnet |
| Unichain Sepolia | unichain-sepolia |
| Monad Testnet | monad-testnet |
| Robinhood Testnet | robinhood-testnet |
| Celo Testnet | celo-testnet |
| Avalanche Testnet | avax-testnet |
| Gnosis Testnet | gno-testnet |
| zkSync Testnet | zksync-testnet |
| Rootstock Testnet | rsk-testnet |
| Ethereum Classic Testnet | ethereum-classic-testnet |
| Lisk Testnet | lisk-testnet |
| XDC Testnet | xdc-testnet |
| Sonic Blaze | sonic-blaze |
Token logos via the direct CDN
Use the direct CDN URL when you already know the chain ID and contract address and do not need token metadata.
https://blockchains.tatum.io/assets/token-logos/{chain}/{contract-address}.pngFor example:
https://blockchains.tatum.io/assets/token-logos/ethereum-mainnet/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48.pngDirect token-logo URLs are available for the following chains:
| Chain | Chain ID |
|---|---|
| Ethereum | ethereum-mainnet |
| Arbitrum One | arb-one-mainnet |
| Base | base-mainnet |
| BNB Smart Chain | bsc-mainnet |
| Celo | celo-mainnet |
| Monad | monad-mainnet |
| Optimism | optimism-mainnet |
| Polygon | polygon-mainnet |
| Solana | solana-mainnet |
A logo that is not in the CDN returns 404. Handle this case with a fallback:
<img
src={`https://blockchains.tatum.io/assets/token-logos/${chain}/${address}.png`}
alt={symbol}
onError={(event) => {
event.currentTarget.src = "/fallback-token.png";
}}
/>Native currency logos
To retrieve metadata and a logo for a chain's native currency, such as ETH, MATIC, or SOL, set tokenAddress to native.
curl -X GET "https://api.tatum.io/v4/data/tokens?chain=ethereum-mainnet&tokenAddress=native" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"{
"symbol": "ETH",
"supply": "122373866217800000000000000",
"decimals": 18,
"tokenType": "native",
"logo": "https://blockchains.tatum.io/assets/token-logos/ethereum-mainnet/native.png"
}You can also use the direct CDN URL:
https://blockchains.tatum.io/assets/token-logos/ethereum-mainnet/native.pngNative-currency information is available for:
- Ethereum (
ethereum-mainnet) - Polygon (
polygon-mainnet) - Berachain (
berachain-mainnet) - Celo (
celo-mainnet) - Tezos (
tezos-mainnet) - Solana (
solana-mainnet)
Chain logo reference
| Chain name | Slug | URL |
|---|---|---|
| Abstract | abstract | https://blockchains.tatum.io/assets/img/abstract.svg |
| Algorand | algorand | https://blockchains.tatum.io/assets/img/algorand.svg |
| Arbitrum Nova | arbitrum-nova | https://blockchains.tatum.io/assets/img/arbitrum-nova.svg |
| Arbitrum One | arbitrum-one | https://blockchains.tatum.io/assets/img/arbitrum-one.svg |
| Aurora | aurora | https://blockchains.tatum.io/assets/img/aurora.svg |
| Avalanche | avalanche | https://blockchains.tatum.io/assets/img/avalanche.svg |
| Base | base | https://blockchains.tatum.io/assets/img/base.svg |
| Berachain | berachain | https://blockchains.tatum.io/assets/img/berachain.svg |
| Bitcoin | bitcoin | https://blockchains.tatum.io/assets/img/bitcoin.svg |
| Bitcoin Cash | bitcoin-cash | https://blockchains.tatum.io/assets/img/bitcoin-cash.svg |
| BNB (token) | bnb | https://blockchains.tatum.io/assets/img/bnb.svg |
| BSC (chain) | bsc | https://blockchains.tatum.io/assets/img/bsc.svg |
| Cardano | cardano | https://blockchains.tatum.io/assets/img/cardano.svg |
| Casper | casper | https://blockchains.tatum.io/assets/img/casper.svg |
| Celo | celo | https://blockchains.tatum.io/assets/img/celo.svg |
| Chiliz | chiliz | https://blockchains.tatum.io/assets/img/chiliz.svg |
| Cosmos | cosmos | https://blockchains.tatum.io/assets/img/cosmos.svg |
| Cronos | cronos | https://blockchains.tatum.io/assets/img/cronos.svg |
| Dogecoin | dogecoin | https://blockchains.tatum.io/assets/img/dogecoin.svg |
| Elrond | elrond | https://blockchains.tatum.io/assets/img/elrond.svg |
| EOS | eos | https://blockchains.tatum.io/assets/img/eos.svg |
| Ethereum | ethereum | https://blockchains.tatum.io/assets/img/ethereum.svg |
| Ethereum Classic | ethereum-classic | https://blockchains.tatum.io/assets/img/ethereum-classic.svg |
| Fantom | fantom | https://blockchains.tatum.io/assets/img/fantom.svg |
| Flare | flare | https://blockchains.tatum.io/assets/img/flare.svg |
| Flow | flow | https://blockchains.tatum.io/assets/img/flow.svg |
| Gnosis | gnosis | https://blockchains.tatum.io/assets/img/gnosis.svg |
| HAQQ | haqq | https://blockchains.tatum.io/assets/img/haqq.svg |
| Harmony | harmony | https://blockchains.tatum.io/assets/img/harmony.svg |
| Horizen EON | horizen-eon | https://blockchains.tatum.io/assets/img/horizen-eon.svg |
| HyperEVM | hyperevm | https://blockchains.tatum.io/assets/img/hyperevm.svg |
| IOTA | iota | https://blockchains.tatum.io/assets/img/iota.svg |
| Kadena | kadena | https://blockchains.tatum.io/assets/img/kadena.svg |
| Kaia | kaia | https://blockchains.tatum.io/assets/img/kaia.svg |
| Katana | katana | https://blockchains.tatum.io/assets/img/katana.svg |
| Klaytn | klaytn | https://blockchains.tatum.io/assets/img/klaytn.svg |
| KuCoin | kucoin | https://blockchains.tatum.io/assets/img/kucoin.svg |
| Kusama | kusama | https://blockchains.tatum.io/assets/img/kusama.svg |
| Kusama Asset Hub | kusama-assethub | https://blockchains.tatum.io/assets/img/kusama-assethub.svg |
| Lisk | lisk | https://blockchains.tatum.io/assets/img/lisk.svg |
| Litecoin | litecoin | https://blockchains.tatum.io/assets/img/litecoin.svg |
| Lumia | lumia | https://blockchains.tatum.io/assets/img/lumia.svg |
| MANTRA | mantra | https://blockchains.tatum.io/assets/img/mantra.svg |
| MegaETH | megaeth | https://blockchains.tatum.io/assets/img/megaeth.svg |
| Moca Chain | mocachain | https://blockchains.tatum.io/assets/img/mocachain.svg |
| Monacoin | monacoin | https://blockchains.tatum.io/assets/img/monacoin.svg |
| Monad | monad | https://blockchains.tatum.io/assets/img/monad.svg |
| Moonbeam | moonbeam | https://blockchains.tatum.io/assets/img/moonbeam.svg |
| MultiversX | multiversx | https://blockchains.tatum.io/assets/img/multiversx.svg |
| NEAR | near | https://blockchains.tatum.io/assets/img/near.svg |
| Oasis | oasis | https://blockchains.tatum.io/assets/img/oasis.svg |
| Optimism | optimism | https://blockchains.tatum.io/assets/img/optimism.svg |
| Palm | palm | https://blockchains.tatum.io/assets/img/palm.svg |
| Plasma | plasma | https://blockchains.tatum.io/assets/img/plasma.svg |
| Plume | plume | https://blockchains.tatum.io/assets/img/plume.svg |
| Polkadot | polkadot | https://blockchains.tatum.io/assets/img/polkadot.svg |
| Polkadot Asset Hub | polkadot-assethub | https://blockchains.tatum.io/assets/img/polkadot-assethub.svg |
| Polygon | polygon | https://blockchains.tatum.io/assets/img/polygon.svg |
| Ripple | ripple | https://blockchains.tatum.io/assets/img/ripple.svg |
| Robinhood | robinhood | https://blockchains.tatum.io/assets/img/robinhood.svg |
| Ronin | ronin | https://blockchains.tatum.io/assets/img/ronin.svg |
| Rootstock | rootstock | https://blockchains.tatum.io/assets/img/rootstock.svg |
| Solana | solana | https://blockchains.tatum.io/assets/img/solana.svg |
| Sonic | sonic | https://blockchains.tatum.io/assets/img/sonic.svg |
| Stellar | stellar | https://blockchains.tatum.io/assets/img/stellar.svg |
| Sui | sui | https://blockchains.tatum.io/assets/img/sui.svg |
| Tezos | tezos | https://blockchains.tatum.io/assets/img/tezos.svg |
| TON | ton | https://blockchains.tatum.io/assets/img/ton.svg |
| Tron | tron | https://blockchains.tatum.io/assets/img/tron.svg |
| Unichain | unichain | https://blockchains.tatum.io/assets/img/unichain.svg |
| VeChain | vechain | https://blockchains.tatum.io/assets/img/vechain.svg |
| XinFin (XDC) | xinfin | https://blockchains.tatum.io/assets/img/xinfin.svg |
| X Layer | xlayer | https://blockchains.tatum.io/assets/img/xlayer.svg |
| Zcash | zcash | https://blockchains.tatum.io/assets/img/zcash.svg |
| Zilliqa | zilliqa | https://blockchains.tatum.io/assets/img/zilliqa.svg |
| zkSync | zksync | https://blockchains.tatum.io/assets/img/zksync.svg |
Updated about 1 hour ago